Einsätze 2019
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2019/80 Datum: 30.12.2019 20:25 Einsatzart: 2 BI Einsatzmeldung: Mehrere Personen mit Atemwegsreizung Einsatzort: Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, LF 16/12 | 2019/80 | 30.12.2019 20:25 | 2 BI | Mehrere Personen mit Atemwegsreizung | HLF 20/16, KdoW, LF 16/12 | ||||||||
Nummer: 2019/79 Datum: 26.12.2019 15:55 Einsatzart: 2 BI DL Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, LF 16/12, LF 8/6 | 2019/79 | 26.12.2019 15:55 | 2 BI DL | Unklare Rauchentwicklung | HLF 20/16, KdoW, LF 16/12, LF 8/6 | ||||||||
Nummer: 2019/78 Datum: 25.12.2019 10:54 Einsatzart: 1 VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf BAB 8 Einsatzort: BAB 8 Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | 2019/78 | 25.12.2019 10:54 | 1 VU | Verkehrsunfall auf BAB 8 | BAB 8 | HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | |||||||
Nummer: 2019/77 Datum: 23.12.2019 14:56 Einsatzart: 1 UM Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Flachter Str, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: GW-T, KdoW, MTW 1 | 2019/77 | 23.12.2019 14:56 | 1 UM | Auslaufende Betriebsstoffe | Flachter Str, 71277 Rutesheim | GW-T, KdoW, MTW 1 | |||||||
Nummer: 2019/76 Datum: 08.12.2019 09:58 Einsatzart: 1 UM Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Im Bonholz, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: GW-T, KdoW | 2019/76 | 08.12.2019 09:58 | 1 UM | Auslaufende Betriebsstoffe | Im Bonholz, 71277 Rutesheim | GW-T, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/75 Datum: 04.12.2019 10:58 Einsatzart: 1 BA Einsatzmeldung: PKW Brand auf BAB 8 Einsatzort: BAB 8 Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | 2019/75 | 04.12.2019 10:58 | 1 BA | PKW Brand auf BAB 8 | BAB 8 | HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | |||||||
Nummer: 2019/74 Datum: 03.12.2019 15:21 Einsatzart: 1 SO Einsatzmeldung: Wasseraustritt Einsatzort: Mörikestraße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: KdoW | 2019/74 | 03.12.2019 15:21 | 1 SO | Wasseraustritt | Mörikestraße, 71277 Rutesheim | KdoW | |||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2019/73 Datum: 22.11.2019 02:28 Einsatzart: 2 BI DL Einsatzmeldung: Verpuffung in Heizung Einsatzort: Hofrainstraße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, LF 16/12, LF 8/6 | 2019/73 | 22.11.2019 02:28 | 2 BI DL | Verpuffung in Heizung | Hofrainstraße, 71277 Rutesheim | HLF 20/16, KdoW, LF 16/12, LF 8/6 | |||||||
Nummer: 2019/72 Datum: 05.11.2019 16:32 Einsatzart: 1 SO Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Schillerstraße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: KdoW | 2019/72 | 05.11.2019 16:32 | 1 SO | Wasserrohrbruch | Schillerstraße, 71277 Rutesheim | KdoW | |||||||
Nummer: 2019/71 Datum: 02.11.2019 16:48 Einsatzart: 2 BI Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Straße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, LF 16/12 | 2019/71 | 02.11.2019 16:48 | 2 BI | Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Straße, 71277 Rutesheim | HLF 20/16, KdoW, LF 16/12 | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2019/70 Datum: 30.10.2019 17:13 Einsatzart: 2 BI DL Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Margarete-Steiff-Straße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, LF 16/12, LF 8/6 | 2019/70 | 30.10.2019 17:13 | 2 BI DL | Brandmeldeanlage | Margarete-Steiff-Straße, 71277 Rutesheim | HLF 20/16, KdoW, LF 16/12, LF 8/6 | |||||||
Nummer: 2019/69 Datum: 18.10.2019 18:52 Einsatzart: 1 UM Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Im Bonholz, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: GW-T, KdoW | 2019/69 | 18.10.2019 18:52 | 1 UM | Auslaufende Betriebsstoffe | Im Bonholz, 71277 Rutesheim | GW-T, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/68 Datum: 17.10.2019 12:20 Einsatzart: 2 BI DL Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Flachter Str, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 8/6 | 2019/68 | 17.10.2019 12:20 | 2 BI DL | Brandmeldeanlage | Flachter Str, 71277 Rutesheim | HLF 20/16, LF 8/6 | |||||||
Nummer: 2019/67 Datum: 15.10.2019 12:39 Einsatzart: 1 BA Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: L1180 Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW | 2019/67 | 15.10.2019 12:39 | 1 BA | PKW Brand | L1180 | HLF 20/16, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/66 Datum: 13.10.2019 12:23 Einsatzart: 2 BI DL Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Straße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW | 2019/66 | 13.10.2019 12:23 | 2 BI DL | Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Straße, 71277 Rutesheim | HLF 20/16, KdoW | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2019/65 Datum: 27.09.2019 22:54 Einsatzart: 1 UM Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf BAB 8 Einsatzort: BAB 8 Fahrtrichtung Stuttgart Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | 2019/65 | 27.09.2019 22:54 | 1 UM | Verkehrsunfall auf BAB 8 | BAB 8 Fahrtrichtung Stuttgart | HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | |||||||
Nummer: 2019/64 Datum: 25.09.2019 09:26 Einsatzart: 2 BI DL Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Straße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW | 2019/64 | 25.09.2019 09:26 | 2 BI DL | Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Straße, 71277 Rutesheim | HLF 20/16, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/63 Datum: 23.09.2019 10:14 Einsatzart: 2 BA Einsatzmeldung: LKW Brand auf BAB 8 Einsatzort: BAB 8 Fahrtrichtung Stuttgart Fahrzeuge: HLF 20/16, MTW 1 | 2019/63 | 23.09.2019 10:14 | 2 BA | LKW Brand auf BAB 8 | BAB 8 Fahrtrichtung Stuttgart | HLF 20/16, MTW 1 | |||||||
Nummer: 2019/62 Datum: 23.09.2019 08:23 Einsatzart: 1 BA Einsatzmeldung: PKW Brand auf BAB 8 Einsatzort: BAB 8 Fahrtrichtung Stuttgart Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | 2019/62 | 23.09.2019 08:23 | 1 BA | PKW Brand auf BAB 8 | BAB 8 Fahrtrichtung Stuttgart | HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | |||||||
Nummer: 2019/61 Datum: 11.09.2019 03:20 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wachbesetzung Leonberg Einsatzort: Leonberg Fahrzeuge: HLF 20/16 | 2019/61 | 11.09.2019 03:20 | Wachbesetzung Leonberg | Leonberg | HLF 20/16 | ||||||||
Nummer: 2019/60 Datum: 11.09.2019 02:15 Einsatzart: Einsatzmeldung: Führungsgruppe des LK Böblingen Einsatzort: Leonberg Fahrzeuge: MTW 1 | 2019/60 | 11.09.2019 02:15 | Führungsgruppe des LK Böblingen | Leonberg | MTW 1 | ||||||||
Nummer: 2019/59 Datum: 06.09.2019 19:07 Einsatzart: 1 UM Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Daimlerstraße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: GW-T, KdoW | 2019/59 | 06.09.2019 19:07 | 1 UM | Auslaufende Betriebsstoffe | Daimlerstraße, 71277 Rutesheim | GW-T, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/58 Datum: 04.09.2019 16:32 Einsatzart: 3 BI Einsatzmeldung: Führungsgruppe LK Böblingen Einsatzort: Sindelfingen Fahrzeuge: MTW 1 | 2019/58 | 04.09.2019 16:32 | 3 BI | Führungsgruppe LK Böblingen | Sindelfingen | MTW 1 | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2019/57 Datum: 31.08.2019 01:00 Einsatzart: 1 UM Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Margarete-Steiff-Straße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: GW-T, KdoW | 2019/57 | 31.08.2019 01:00 | 1 UM | Auslaufende Betriebsstoffe | Margarete-Steiff-Straße, 71277 Rutesheim | GW-T, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/56 Datum: 18.08.2019 16:27 Einsatzart: 2 BI Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Straße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, LF 16/12, LF 8/6 | 2019/56 | 18.08.2019 16:27 | 2 BI | Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Straße, 71277 Rutesheim | HLF 20/16, KdoW, LF 16/12, LF 8/6 | |||||||
Nummer: 2019/55 Datum: 17.08.2019 16:55 Einsatzart: 2 BI Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Straße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, LF 16/12, LF 8/6 | 2019/55 | 17.08.2019 16:55 | 2 BI | Brandmeldeanlage | Robert-Bosch-Straße, 71277 Rutesheim | HLF 20/16, KdoW, LF 16/12, LF 8/6 | |||||||
Nummer: 2019/54 Datum: 14.08.2019 16:24 Einsatzart: 1 VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf BAB 8 Einsatzort: BAB 8 Fahrtrichtung Karlsruhe Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | 2019/54 | 14.08.2019 16:24 | 1 VU | Verkehrsunfall auf BAB 8 | BAB 8 Fahrtrichtung Karlsruhe | HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | |||||||
Nummer: 2019/53 Datum: 13.08.2019 18:42 Einsatzart: 2 BI DL Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Scheibbser Straße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, LF 16/12, LF 8/6 | 2019/53 | 13.08.2019 18:42 | 2 BI DL | Kaminbrand | Scheibbser Straße, 71277 Rutesheim | HLF 20/16, KdoW, LF 16/12, LF 8/6 | |||||||
Nummer: 2019/52 Datum: 10.08.2019 17:55 Einsatzart: 2 BI DL Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Lilientalstraße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, LF 16/12, LF 8/6 | 2019/52 | 10.08.2019 17:55 | 2 BI DL | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Lilientalstraße, 71277 Rutesheim | HLF 20/16, KdoW, LF 16/12, LF 8/6 | |||||||
Nummer: 2019/51 Datum: 07.08.2019 13:40 Einsatzart: 1 SO Einsatzmeldung: Unwetterschaden Einsatzort: Mörikestraße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: GW-T, KdoW | 2019/51 | 07.08.2019 13:40 | 1 SO | Unwetterschaden | Mörikestraße, 71277 Rutesheim | GW-T, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/50 Datum: 06.08.2019 22:11 Einsatzart: 1 SO Einsatzmeldung: Unwetterschaden Einsatzort: Renninger Straße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: GW-T, KdoW | 2019/50 | 06.08.2019 22:11 | 1 SO | Unwetterschaden | Renninger Straße, 71277 Rutesheim | GW-T, KdoW | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2019/49 Datum: 31.07.2019 17:58 Einsatzart: 1 UM Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Einsatzort: K1082 Fahrzeuge: GW-T, KdoW | 2019/49 | 31.07.2019 17:58 | 1 UM | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | K1082 | GW-T, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/48 Datum: 22.07.2019 17:19 Einsatzart: 1 TH Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Rathausplatz Fahrzeuge: KdoW | 2019/48 | 22.07.2019 17:19 | 1 TH | Notfalltüröffnung | Rathausplatz | KdoW | |||||||
Nummer: 2019/47 Datum: 18.07.2019 18:22 Einsatzart: 1 VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf BAB 8 Einsatzort: BAB 8 Fahrtrichtung Stuttgart Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | 2019/47 | 18.07.2019 18:22 | 1 VU | Verkehrsunfall auf BAB 8 | BAB 8 Fahrtrichtung Stuttgart | HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | |||||||
Nummer: 2019/46 Datum: 12.07.2019 20:48 Einsatzart: 2 BI Einsatzmeldung: Gasaustritt Einsatzort: Robert-Bosch-Straße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, LF 16/12 | 2019/46 | 12.07.2019 20:48 | 2 BI | Gasaustritt | Robert-Bosch-Straße, 71277 Rutesheim | HLF 20/16, KdoW, LF 16/12 | |||||||
Nummer: 2019/45 Datum: 02.07.2019 00:46 Einsatzart: 1 VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf BAB 8 Einsatzort: BAB 8 Fahrtrichtung München Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | 2019/45 | 02.07.2019 00:46 | 1 VU | Verkehrsunfall auf BAB 8 | BAB 8 Fahrtrichtung München | HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2019/44 Datum: 29.06.2019 07:23 Einsatzart: 1 SO Einsatzmeldung: Katze auf Dach Einsatzort: Zomerngartenstraße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW | 2019/44 | 29.06.2019 07:23 | 1 SO | Katze auf Dach | Zomerngartenstraße, 71277 Rutesheim | HLF 20/16, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/43 Datum: 20.06.2019 14:43 Einsatzart: 1 BI Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Herderstraße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW | 2019/43 | 20.06.2019 14:43 | 1 BI | Heckenbrand | Herderstraße, 71277 Rutesheim | HLF 20/16, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/42 Datum: 17.06.2019 21:20 Einsatzart: 1 BA Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Häckselplatz Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW | 2019/42 | 17.06.2019 21:20 | 1 BA | Unklare Rauchentwicklung | Häckselplatz Rutesheim | HLF 20/16, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/41 Datum: 17.06.2019 11:23 Einsatzart: 1 BA Einsatzmeldung: PKW-Brand auf BAB 8 Einsatzort: BAB 8 Fahrtrichtung Karlsruhe Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | 2019/41 | 17.06.2019 11:23 | 1 BA | PKW-Brand auf BAB 8 | BAB 8 Fahrtrichtung Karlsruhe | HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | |||||||
Nummer: 2019/40 Datum: 16.06.2019 17:05 Einsatzart: 1 VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf BAB 8 Einsatzort: Parkplatz Höllberg BAB 8 Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | 2019/40 | 16.06.2019 17:05 | 1 VU | Verkehrsunfall auf BAB 8 | Parkplatz Höllberg BAB 8 | HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | |||||||
Nummer: 2019/39 Datum: 11.06.2019 23:10 Einsatzart: 3 UM Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit radioaktiver Ladung auf BAB 8 Einsatzort: BAB 8 Fahrtrichtung Stuttgart Fahrzeuge: GW-T, HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | 2019/39 | 11.06.2019 23:10 | 3 UM | Verkehrsunfall mit radioaktiver Ladung auf BAB 8 | BAB 8 Fahrtrichtung Stuttgart | GW-T, HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | |||||||
Nummer: 2019/38 Datum: 09.06.2019 22:20 Einsatzart: 2 BI Einsatzmeldung: Alarm Gaswarnanlage Einsatzort: Robert-Bosch-Straße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, LF 16/12 | 2019/38 | 09.06.2019 22:20 | 2 BI | Alarm Gaswarnanlage | Robert-Bosch-Straße, 71277 Rutesheim | HLF 20/16, KdoW, LF 16/12 | |||||||
Nummer: 2019/37 Datum: 09.06.2019 18:40 Einsatzart: 1 BA Einsatzmeldung: PKW Brand auf BAB 8 Einsatzort: Parkplatz Heckengäu BAB 8 Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | 2019/37 | 09.06.2019 18:40 | 1 BA | PKW Brand auf BAB 8 | Parkplatz Heckengäu BAB 8 | HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | |||||||
Nummer: 2019/36 Datum: 09.06.2019 18:00 Einsatzart: 1 BI Einsatzmeldung: PKW Brand Innerorts Einsatzort: Gutenbergstraße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW | 2019/36 | 09.06.2019 18:00 | 1 BI | PKW Brand Innerorts | Gutenbergstraße, 71277 Rutesheim | HLF 20/16, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/35 Datum: 09.06.2019 12:50 Einsatzart: 1 VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf BAB 8 Einsatzort: Parkplatz Heckengäu BAB 8 Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | 2019/35 | 09.06.2019 12:50 | 1 VU | Verkehrsunfall auf BAB 8 | Parkplatz Heckengäu BAB 8 | HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | |||||||
Nummer: 2025/34 Datum: 06.06.2019 11:10 Einsatzart: 1 BA Einsatzmeldung: PKW Brand auf BAB 8 Einsatzort: BAB 8 Fahrtrichtung Stuttgart Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | 2025/34 | 06.06.2019 11:10 | 1 BA | PKW Brand auf BAB 8 | BAB 8 Fahrtrichtung Stuttgart | HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | |||||||
Nummer: 2019/33 Datum: 04.06.2019 07:20 Einsatzart: 1 BA Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Häckselplatz Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW | 2019/33 | 04.06.2019 07:20 | 1 BA | Unklare Rauchentwicklung | Häckselplatz Rutesheim | HLF 20/16, KdoW | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2019/32 Datum: 22.05.2019 21:40 Einsatzart: 2 BA Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Häckselplatz Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, LF 16/12 | 2019/32 | 22.05.2019 21:40 | 2 BA | Unklare Rauchentwicklung | Häckselplatz Rutesheim | HLF 20/16, KdoW, LF 16/12 | |||||||
Nummer: 2019/31 Datum: 22.05.2019 11:15 Einsatzart: 2 BI DL Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Flachter Str, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, LF 8/6 | 2019/31 | 22.05.2019 11:15 | 2 BI DL | Brandmeldeanlage | Flachter Str, 71277 Rutesheim | HLF 20/16, KdoW, LF 8/6 | |||||||
Nummer: 2019/30 Datum: 21.05.2019 21:15 Einsatzart: 1 SO Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Schillerstraße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: GW-T, KdoW | 2019/30 | 21.05.2019 21:15 | 1 SO | Wasserschaden | Schillerstraße, 71277 Rutesheim | GW-T, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/29 Datum: 01.05.2019 17:31 Einsatzart: 1 VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf BAB 8 Einsatzort: BAB 8 Fahrtrichtung Karlsruhe Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | 2019/29 | 01.05.2019 17:31 | 1 VU | Verkehrsunfall auf BAB 8 | BAB 8 Fahrtrichtung Karlsruhe | HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2019/28 Datum: 28.04.2019 18:16 Einsatzart: 1 UM Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Parkplatz Kraxlalm Fahrzeuge: GW-T, KdoW | 2019/28 | 28.04.2019 18:16 | 1 UM | Auslaufende Betriebsstoffe | Parkplatz Kraxlalm | GW-T, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/27 Datum: 25.04.2019 06:03 Einsatzart: 2 VU Einsatzmeldung: Schwerer LKW Unfall auf BAB 8 Einsatzort: BAB 8 Fahrtrichtung Karlsruhe Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | 2019/27 | 25.04.2019 06:03 | 2 VU | Schwerer LKW Unfall auf BAB 8 | BAB 8 Fahrtrichtung Karlsruhe | HLF 20/16, KdoW, MTW 1 | |||||||
Nummer: 2019/26 Datum: 23.04.2019 12:35 Einsatzart: ET 2 BA Einsatzmeldung: Führungsgruppe Einsatzort: Engelbergtunnel Fahrzeuge: MTW 1 | 2019/26 | 23.04.2019 12:35 | ET 2 BA | Führungsgruppe | Engelbergtunnel | MTW 1 | |||||||
Nummer: 2019/25 Datum: 19.04.2019 23:39 Einsatzart: 1 SO Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Schubertstraße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: GW-T, KdoW | 2019/25 | 19.04.2019 23:39 | 1 SO | Wasserrohrbruch | Schubertstraße, 71277 Rutesheim | GW-T, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/24 Datum: 19.04.2019 19:42 Einsatzart: 1 TH Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Schubertstraße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: KdoW | 2019/24 | 19.04.2019 19:42 | 1 TH | Notfalltüröffnung | Schubertstraße, 71277 Rutesheim | KdoW | |||||||
Nummer: 2019/23 Datum: 18.04.2019 02:06 Einsatzart: 2 BA Einsatzmeldung: LKW Brand auf BAB 8 Einsatzort: BAB 8 Fahrtrichtung Karlsruhe Fahrzeuge: GW-T, HLF 20/16, KdoW, LF 16/12, MTW 1 | 2019/23 | 18.04.2019 02:06 | 2 BA | LKW Brand auf BAB 8 | BAB 8 Fahrtrichtung Karlsruhe | GW-T, HLF 20/16, KdoW, LF 16/12, MTW 1 | |||||||
Nummer: 2019/22 Datum: 10.04.2019 22:53 Einsatzart: 1 UM Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe Einsatzort: BAB 8 Fahrtrichtung Stuttgart Fahrzeuge: GW-T, HLF 20/16, KdoW, LF 8/6, MTW 1, MTW 2 | 2019/22 | 10.04.2019 22:53 | 1 UM | Ausgelaufene Betriebsstoffe | BAB 8 Fahrtrichtung Stuttgart | GW-T, HLF 20/16, KdoW, LF 8/6, MTW 1, MTW 2 | |||||||
Nummer: 2019/21 Datum: 04.04.2019 14:23 Einsatzart: 1 VU Einsatzmeldung: Schwerer LKW Unfall auf BAB 8 Einsatzort: BAB 8 Fahrtrichtung München Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW | 2019/21 | 04.04.2019 14:23 | 1 VU | Schwerer LKW Unfall auf BAB 8 | BAB 8 Fahrtrichtung München | HLF 20/16, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/20 Datum: 04.04.2019 13:45 Einsatzart: 1 UM Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe Einsatzort: K1082 Fahrzeuge: GW-T, KdoW, LF 8/6, MTW 1, MTW 2 | 2019/20 | 04.04.2019 13:45 | 1 UM | Ausgelaufene Betriebsstoffe | K1082 | GW-T, KdoW, LF 8/6, MTW 1, MTW 2 | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2019/19 Datum: 17.03.2019 18:20 Einsatzart: 1 UM Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsstoffe Einsatzort: Rötestraße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: GW-T, KdoW | 2019/19 | 17.03.2019 18:20 | 1 UM | Ausgelaufene Betriebsstoffe | Rötestraße, 71277 Rutesheim | GW-T, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/18 Datum: 14.03.2019 18:40 Einsatzart: 2 BI DL Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzort: Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, LF 8/6 | 2019/18 | 14.03.2019 18:40 | 2 BI DL | Rauchwarnmelder | HLF 20/16, KdoW, LF 8/6 | ||||||||
Nummer: 2019/17 Datum: 10.03.2019 20:45 Einsatzart: 1 SO Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: K1017 Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW | 2019/17 | 10.03.2019 20:45 | 1 SO | Sturmschaden | K1017 | HLF 20/16, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/16 Datum: 10.03.2019 15:28 Einsatzart: 1 SO Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: K1017 Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW | 2019/16 | 10.03.2019 15:28 | 1 SO | Sturmschaden | K1017 | HLF 20/16, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/15 Datum: 09.03.2019 03:00 Einsatzart: 2 BI Einsatzmeldung: Baucontainer im Vollbrand Einsatzort: Gartenstraße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: GW-T, HLF 20/16, KdoW | 2019/15 | 09.03.2019 03:00 | 2 BI | Baucontainer im Vollbrand | Gartenstraße, 71277 Rutesheim | GW-T, HLF 20/16, KdoW | |||||||
Nummer: 2019/14 Datum: 08.03.2019 15:50 Einsatzart: 2 BI DL Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Merianstraße, 71277 Rutesheim Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW, LF 8/6 | 2019/14 | 08.03.2019 15:50 | 2 BI DL | Unklare Rauchentwicklung | Merianstraße, 71277 Rutesheim | HLF 20/16, KdoW, LF 8/6 | |||||||
Nummer: 2019/13 Datum: 04.03.2019 15:45 Einsatzart: 1 SO Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW | 2019/13 | 04.03.2019 15:45 | 1 SO | Sturmschaden | HLF 20/16, KdoW | ||||||||
Nummer: 2019/12 Datum: 04.03.2019 11:00 Einsatzart: 1 SO Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Fahrzeuge: HLF 20/16, KdoW | 2019/12 | 04.03.2019 11:00 | 1 SO | Sturmschaden | HLF 20/16, KdoW | ||||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||
Nummer: 2019/11 Datum: 28.02.2019 16:40 Einsatzart: 1 UM Einsatzmeldung: Ausgelaufene Betriebsmittel Einsatzort: K1082 Fahrzeuge: KdoW | 2019/11 | 28.02.2019 16:40 | 1 UM | Ausgelaufene Betriebsmittel | K1082 | KdoW | |||||||
