Einsatzstichworte

Einsatzstichworte Kreis Böblingen

Brandeinsatz:

I = Innerorts

0 BI: Kleinbrand, Mülleimerbrand, kleiner Vegetationsbrand | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

1 BI: PKW, Container, Bahndamm, … | Dieses Jahr bisher 1x alarmiert

2 BI: Brandmeldeanlage, Tiefgarage, LKW, Wohnhaus, Keller, … | Dieses Jahr bisher 1x alarmiert

2 BI DL: Brandmeldeanlage, Tiefgarage, LKW, Wohnhaus, Keller, … mit Unterstützung einer Drehleiter | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

3 BI: bestätigter Brand im Krankenhaus, Versammlungsstätte, Großindustrie, Hochhaus, Hotel, Verbrauchermarkt, Dachstuhl, … | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

4 BI: Eskalation für weitere Löschzüge | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

5 BI: Eskalation für weitere Löschzüge | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

A = Außerorts

0 BA: Kleinbrand, Mülleimerbrand, kleiner Vegetationsbrand | Dieses Jahr bisher 1x alarmiert

1 BA: PKW, Bahndamm, ablöschen Reisighaufen, … | Dieses Jahr bisher 1x alarmiert

2 BA: LKW, Flächenbrand, … | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

3 BA: Waldbrand, Landwirtschaftliches Anwesen, Waldheim, Beherbungsbetriebe, … | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

4 BA: Eskalation für weitere Löschzüge | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

5 BA: Eskalation für weitere Löschzüge | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

Verkehrsunfall:

0 VU: Verkehrsunfall ohne eingeklemmte Person(en) oder Absicherungsmaßnahmen oder Unterstützung Rettungsdienst | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

1 VU: eine eingeklemmte Person in einem PKW, … | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

2 VU: zwei oder mehrere eingeklemmte Personen in PKWs oder LKW, … | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

3 VU: eingeklemmt im Bus oder Schienenfahrzeug, … | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

4 VU: Eskalation für weitere Hilfeleistungszüge | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

5 VU: Eskalation für weitere Hilfeleistungszüge | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

Technische Hilfeleistung:

0 TH: Technische Hilfeleistung: Fensteröffnung, Person in Aufzug, kleinste technische Maßnahmen, … | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

1 TH: Türöffnung (Person in Not), … | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

2 TH: Bauunfälle, Person in Not | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

2 TH DL: Technische Rettungen mit Drehleiter in komplexen Einsatzlagen | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

Sonstige Einsätze:

0 SO: Wassereinbruch in Gebäude, Baum auf Straße, … | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

1 SO: Tierrettung Kleintier, … | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

2 SO: Eisrettung, Tierrettung, Wasserrettung, … | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

3 SO: Einsätze, die mit dem Kommandanten abgestimmt werden müssen | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

Umwelteinsätze:

0 UM: Ölspur | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

1 UM: Verunreinigung, PKW-Tank, Heizöl in Gebäude, … | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

2 UM: Gewässerverunreinigung, LKW-Tank, unklare Lage bei Chemikalien, … | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

3 UM: Gefahrgutunfall, auslaufende Chemikalien, … | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

4 UM: Eskalation für einen weiteren Umweltschutzzug | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

5 UM: Eskalation für einen weiteren Umweltschutzzug | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

Drehleitereinsätze:

1 DL: Bei Einsätzen, die nur eine Drehleiter benötigt wird (z.B. Personenrettung DLK) | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

Atomare & Biologische Einsätze:

3 AB: Atomare und Biologische Einsätze für Stahlenschutzzug | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

4 AB: Eskalation für einen weiteren Strahlenschutzzug | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert

5 AB: Eskalation für einen weiteren Strahlenschutzzug | Dieses Jahr bisher 0x alarmiert